歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
帶定位器電液動(dòng)刀型閘閥插板閥PZ273H電液動(dòng)刀閘閥PZ273F/X/Y電液動(dòng)刀型閘閥/電液動(dòng)調(diào)節(jié)型刀閘閥/電液動(dòng)刀形閘閥/電液動(dòng)插板閥/電液動(dòng)閘板閥/電液動(dòng)刀型閘板閥/電液動(dòng)刀型插板閥/電液動(dòng)帶手動(dòng)刀型閘閥/電液聯(lián)動(dòng)刀閘閥是通過電液聯(lián)動(dòng)裝置往復(fù)推位來控制閥門的開啟和關(guān)閉,如配置傳感器或數(shù)字顯示裝置,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險(xiǎn)地區(qū)的集中或程序控制,廣泛應(yīng)用于冶金、電力、煤炭、礦山、水利等行業(yè),是種應(yīng)用性強(qiáng)的新型更新替代產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
機(jī)、電、液、儀體化,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場控制,集中監(jiān)控或自動(dòng)控制。無級(jí)調(diào)力,運(yùn)行平穩(wěn),沖擊力小,運(yùn)用于較高壓力場合。節(jié)能,液壓傳動(dòng)效率高達(dá)80%。閥門整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,無需液壓泵站??煽刂迫我忾y位并可鎖定。
零件材料:
閥體、閥蓋:不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵S.S、C.S、C.I
閘板:碳鋼、不銹鋼C.S、S.S
閥桿:不銹鋼S.S
密封面:橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
零件材質(zhì):
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
連接尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | N-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 650 | 160 | 140 | 4-M12 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 160 | 140 | 4-M12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 755 | 200 | 160 | 4-M16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 865 | 200 | 160 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 940 | 220 | 180 | 8-M16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1030 | 220 | 180 | 12-M16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1285 | 220 | 180 | 12-M20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1500 | 240 | 220 | 16-M20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1600 | 240 | 220 | 16-M20 | |
1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 650 | 160 | 140 | 4-M16 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 160 | 140 | 4-M16 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 685 | 160 | 140 | 4-M16 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 755 | 200 | 160 | 8-M16 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 790 | 200 | 160 | 8-M16 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 865 | 200 | 160 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 940 | 220 | 180 | 8-M20 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1030 | 220 | 180 | 12-M20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 220 | 180 | 12-M20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1285 | 220 | 180 | 16-M20 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1390 | 240 | 220 | 16-M20 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1500 | 240 | 220 | 20-M22 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1600 | 240 | 220 | 20-M22 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。