歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
搪玻璃反應釜搪瓷放料閥/搪瓷放料閥HG5-16-79搪玻璃放料閥/搪瓷上展式放料閥/搪瓷下展式放料閥/搪玻璃上展式放料閥/搪玻璃下展式放料閥/搪玻璃釜底放料閥/搪瓷釜底放料閥內(nèi)襯搪瓷玻璃是含高硅量的玻璃質(zhì)釉,通過900℃左右高溫涂于金屬胎而成。它具有良好的機械性能和耐腐蝕性能,能防止介質(zhì)與金屬離子取代作用而影響污染制品,并且表面光潔、耐磨、有一定的熱穩(wěn)定性。在化工、石油、冶金、制藥、農(nóng)藥、染料、食品加工等行業(yè)廣泛使用。
性能特點:
適用范圍:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 使用范圍 | 50~100L反鍋 |
搪玻璃放料閥 | DN70/32 | 50~100L反鍋 | 200L |
DN80/40 | 200~500L反鍋 | 300~500L | |
DN100/50 | 1000~2000L反鍋 | 1000~2000L | |
DN125/80 | 3000L反鍋 | 3000L | |
DN150/100 | 5000L以上的反鍋 | 500-300L貯罐 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸(上展式):
配反應罐 | 規(guī)格 | D | D1 | D2 | D3 | z-φ | d | d1 | n-φ | L | L1 |
50-100L | 70/32 | 160 | 130 | 32 | 160 | 4-14 | 120 | 90 | 4-14 | 350 | 325 |
200-500L | 80/40 | 185 | 150 | 42 | 160 | 4-18 | 130 | 100 | 4-14 | 360 | 330 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 | 450 | 400 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 | 450 | 400 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 | 485 | 420 |
主要外形尺寸(下展式):
配反應罐 | 規(guī)格 | D | D1 | D2 | D3 | z-φ | d | d1 | n-φ | L |
50-100L | 70/32 | 160 | 130 | 32 | 160 | 4-14 | 120 | 90 | 4-14 | 268 |
200-500L | 80/50 | 185 | 150 | 42 | 100 | 4-18 | 130 | 100 | 4-14 | 275 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 | 315 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 | 315 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 | 315 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 | 365 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 | 365 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 | 505 |
安裝使用注意事項:
2、在緊固螺絲時四周以等力上緊,防止瓷面受力不勻而裂瓷。放料閥絲桿要經(jīng)常保持潤滑、防止生銹。
3、流經(jīng)介質(zhì)只能是液態(tài),不得有硬顆?;烊胍后w內(nèi),防止瓷面起毛或堵塞,以及開啟失靈等等。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。