RXMZ-Q氣囊式脈沖阻尼器/RXMZ-QP-PVC氣囊式脈沖阻尼器/RXMZ-QS不銹鋼氣囊式脈沖阻尼器/不銹鋼氣囊式脈動阻尼器/PVC氣囊式脈動阻尼器/不銹鋼氣囊式脈動緩沖器/PVC氣囊式脈動緩沖器又名脈動阻尼器、脈動緩沖器,是消除管路脈動的常用元件,是計量泵必須配備的附件。脈動阻尼器能夠平滑由柱塞泵、隔膜泵等容積泵引起的管路脈動和系統(tǒng)的水錘現象。它由耐腐蝕的隔膜將氣體與管路中的液體隔離,通過氣室容積的變化平滑管路脈動。
型號:
RXMZ-QP0.4-0.6-1.0-1.6-2.5-4.0-6.3 PVC氣囊式脈沖阻尼器
RXMZ-QS0.4-0.6-1.0-1.6-2.5-4.0-6.3-10-16不銹鋼氣囊式脈沖阻尼器
特點:
技術參數:
氣囊材質有:丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、丁基橡膠、(EPDM)三元乙丙橡膠,氟橡膠
密封圈材質常規(guī)為氟橡膠材質或同氣囊材質
壓力表尺寸標準為60mm表面,M14*1.5螺紋頭,充氣閥連接尺寸為M14*1.5外螺紋
接口尺寸大小可以根據要求加工
相關尺寸僅供參考,如有變動,以實際為準,殊不另外通知
主要功能:
1、減小除去水錘對系統(tǒng)的危害。
2、減小流速波動的峰值。
3、保護管路、彎頭、接頭不受壓力波動的沖擊。
4、為計量泵創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并改善泵的工作性能。
5、允許系統(tǒng)使用更小的管徑,降低成本。
6、和背壓閥等配合使用可以使管路的壓力波動接近為零。
7、降低系統(tǒng)的能耗。
低壓不銹鋼氣囊式脈沖阻尼器(脈動阻尼器):
型號 | 外殼材質 | 容積(L) | 額定壓力 (MPa) | D(mm) | H(mm) | 連接口徑 |
RXMZ-QS0.4/2.5 | 不銹鋼 | 0.4L | 2.5/5.0 | 88 | 270 | RC 1/2" |
RXMZ-QS0.6/2.5 | 不銹鋼 | 0.6L | 2.5/5.0 | 88 | 325 | RC 3/4" |
RXMZ-QS1.0/2.5 | 不銹鋼 | 1.0L | 2.5/5.0 | 106 | 325 | RC 1" |
RXMZ-QS1.6/2.5 | 不銹鋼 | 1.6L | 2.5/5.0 | 138 | 380 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QS2.5/2.5 | 不銹鋼 | 2.5L | 2.5/5.0 | 138 | 440 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QS4.0/2.5 | 不銹鋼 | 4.0L | 2.5/5.0 | 138 | 545 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QS6.3/2.5 | 不銹鋼 | 6.3L | 2.5/5.0 | 138 | 720 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QS10/2.5 | 不銹鋼 | 10L | 2.5/5.0 | 216 | 560 | RC 2" |
RXMZ-QS16/2.5 | 不銹鋼 | 16L | 2.5/5.0 | 216 | 775 | RC 2-1/2" |
PVC氣囊式脈沖阻尼器(脈動阻尼器):
型號 | 外殼材質 | 容積 | D(mm) | D1(mm) | H(mm) | d (mm) | 接口尺寸 |
RXMZ-QP0.4/1.0 | PVC | 0.4L | 90 | 110 | 300 | 55 | RC 1/2" |
RXMZ-QP0.6/1.0 | PVC | 0.6L | 90 | 110 | 350 | 55 | RC 3/4" |
RXMZ-QP1.0/1.0 | PVC | 1.0L | 110 | 138 | 340 | 55 | RC 1" |
RXMZ-QP1.6/1.0 | PVC | 1.6L | 160 | 200 | 368 | 82 | RC 1" |
RXMZ-QP2.5/1.0 | PVC | 2.5L | 160 | 200 | 430 | 82 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QP4.0/1.0 | PVC | 4.0L | 160 | 200 | 535 | 82 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QP6.3/1.0 | PVC | 6.3L | 160 | 200 | 710 | 82 | RC1-1/2" |
高壓氣囊式脈沖阻尼器(脈動阻尼器):
型號 | 公稱壓力(MPa) | D(mm) | D1(mm) | H(mm) | H1(mm) | 接口尺寸 |
RXMZ-QS0.4/* | 10/20/31.5 | 89 | 250 | 52 | M27*2 | |
RXMZ-QS0.63/* | 89 | 320 | 52 | M27*2 | ||
RXMZ-QS1.0/* | 114 | 315 | 52 | M27*2 | ||
RXMZ-QS1.6/* | 152 | 40 | 355 | 66 | M42*2 | |
RXMZ-QS2.5/* | 152 | 40 | 420 | 66 | M42*2 | |
RXMZ-QS4.0/* | 152 | 40 | 530 | 66 | M42*2 | |
RXMZ-QS6.3/* | 152 | 40 | 700 | 66 | M42*2 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。