歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
保溫止回閥BH44H旋啟式保溫夾套止回閥/瀝青保溫夾套止回閥/瀝青保溫法蘭止回閥/保溫不銹鋼止回閥BH44W不銹鋼保溫旋啟式止回閥/旋啟式保溫逆止閥BH44Y旋啟式保溫單向閥/擺板式保溫單向閥/保溫搖板式止回閥BH44H-16C旋啟式保溫法蘭止回閥采用夾套保溫設(shè)計,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。該產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,且能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會凝固的高粘度介質(zhì)回流。
工作原理:
BH44H旋啟式保溫法蘭止回閥的兩端法蘭之間焊裝一個金屬夾套,在止回閥的側(cè)面、底部裝有夾套的連接口,用于蒸汽或?qū)嵊偷倪M出,從而起到對止回閥的保溫效果,確保粘稠介質(zhì)流通正常。主要應(yīng)用于化工、石油、瀝青、制藥、冶金等行業(yè)的系統(tǒng)管路中,主要作用是輸送在常溫狀態(tài)下會凝固、易結(jié)晶的介
產(chǎn)品特點:
1、旋啟式保溫法蘭止回閥采用整體式夾套結(jié)構(gòu)設(shè)計,更能均勻地保溫、保冷。
2、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
3、閥門的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線流動,阻力小,能有效降低管路中介質(zhì)熱量的損失。
應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
主要零件材料:
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、導(dǎo)熱油、蒸汽、瀝青 | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+ Stellite12 | 0Cr18Ni9+ Stellite6 | 水、導(dǎo)熱油、蒸汽、瀝青 | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 水、導(dǎo)熱油、蒸汽、瀝青 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 水、導(dǎo)熱油、蒸汽、瀝青 | 200 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+ Stellite12 | ZG1Cr5Mo+ Stellite6 | 水、導(dǎo)熱油、蒸汽、瀝青 | 550 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸1.6MPa
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。